Dane pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze
 
1. Liczba bezrobotnych w latach 2009-2013.
 
  I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
 2009 260 278 280 267 267 253 258 261 254 277 288 316
2010  375 373 381 340 330 313 300 296 290 318 334 356
 2011 384 414 393 352  328 309 302 298 292 313 321 351
2012 389 405 367 353 348 348 334 343 319 327 379 401
2013 438 434 406 397 386 376 368 364 369 362 382 376
 2014 391 399 362 343 306 304 300 303 296 282 285 301
 
 alt
 
 
2. Stopa bezrobocia na terenie powiatu jaworskiego w latach 2009-2013 w %.
 
  I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI XII
 2009 18,2 18,8 18,7 18,1 17,8 17,6 17,9 18,1 18,3 18,5 19,2 20,3
 2010 23,3 23,5 23,4 21,8 21,0 20,3 20,4 20,4 20,2 20,6 21,1 22,3
 2011  23,6 23,8 23,1 21,6 20,4 19,9 19,6 19,6 21,2 21,4 22,0 23,4
2012 24,5 24,5 25 24,1 22,8 22,1 22,3 22,1 22,1 22,3 23,3 24,8
2013 26,2 26,3 26,3 24,8 23,8 23,1 22,8 22,7 22,7 22,3 22,5 24
 2014 25,1 25 24 22,3 22 21 20,6 20,7 20 18,5 18,5 19,1
 
alt